(※ ご寄付いただいた日付順に記載しています。ご寄付された方で、お名前や金額の表記に間違いがある方、記載を辞退される方、また、漢字への変更を希望されない方は、お手数ですが、事務局までメールアドレス:nittai.heiwakikinkai@gmail.com までご連絡ください。よろしく、お願い致します。)
| ご寄付者 | 寄付金額 | |
|---|---|---|
| 比嘉 仁一様 | 5,000円 | |
| 前田 順光様 | 5,000円 | |
| 我謝 育則様 | 5,000円 | |
| 玉那覇 康晴様 | 30,000円 | |
| 原田 種雄様 | 50,000円 | |
| 落合 正浩様 | 5,000円 | |
| 西谷 せいじ様 | 5,000円 | |
| 古堅 政尚様 | 10,000円 | |
| ダン イリヨウ様 | 200,000円 | |
| 松村 陽一郎様 | 100,000円 | |
| NPO法人ニューウィンズ様 | 100,000円 | |
| 伊禮 博様 | 100,000円 | |
| 日本台南市後援会様 | 100,000円 | |
| (株)高速産業様 | 100,000円 | |
| (資)張本機械協業様 | 100,000円 | |
| 亀山 みつ子様 | 100,000円 | |
| (有)デイーランド ヒラ様 | 100,000円 | |
| 西田 健次郎様 | 100,000円 | |
| 新富泰商行様 | 50,000円 | |
| (株)天久重機様 | 50,000円 | |
| 日本分蜜糖工業会 様 | 50,000円 | |
| 沖縄ツーリスト(株)様 | 50,000円 | |
| 當山 正範様 | 30,000円 | |
| 大阪日華親善協会様 | 30,000円 | |
| 大阪防衛協会様 | 30,000円 | |
| (株)沖縄タイムス様 | 30,000円 | |
| 那覇商工会議所様 | 30,000円 | |
| 沖縄翼友会様 | 30,000円 | |
| 片木 裕一様 | 20,000円 | |
| 奈良 保男様 | 20,000円 | |
| 葉山家具様 | 20,000円 | |
| リウコン(株)様 | 20,000円 | |
| 南都物産(株)様 | 20,000円 | |
| シンバホールディングス様 | 20,000円 | |
| (株)誠心不動産様 | 10,000円 | |
| JSLインターナショナルカレッジ様 | 10,000円 | |
| 近藤 和雄様 | 10,000円 | |
| 比嘉 奈津美様 | 10,000円 | |
| (社)福岡郷友連合様 | 10,000円 | |
| (有)ブンキョウ技研様 | 10,000円 | |
| 篠原 治夫様 | 10,000円 | |
| (株) 東開発様 | 10,000円 | |
| 石川 ひろみ様 | 10,000円 | |
| 比嘉 仁一様 | 10,000円 | |
| 大城 真孝様 | 10,000円 | |
| 久保田 秀明様 | 10,000円 | |
| (株)Okicom様 | 10,000円 | |
| 石川 修徳様 | 10,000円 | |
| 榊原 周治様 | 10,000円 | |
| 高良 則夫様 | 10,000円 | |
| スポーツワールドサザンヒル様 | 10,000円 | |
| (株)宮昌工業様 | 10,000円 | |
| (株)沖縄敷物商会様 | 10,000円 | |
| テイケイハウス(株)様 | 10,000円 | |
| 安次富 ヨシ子様 | 10,000円 | |
| (株)丸石建設様 | 10,000円 | |
| (株)丸憲様 | 10,000円 | |
| (株)ザ・ケア様 | 10,000円 | |
| (株)池原商会様 | 10,000円 | |
| (株)沖縄環境保全研究所様 | 10,000円 | |
| (株)許田商会様 | 10,000円 | |
| 大晋建設(株)様 | 10,000円 | |
| 和泉 慎次様 | 10,000円 | |
| (株)富士建設様 | 10,000円 | |
| 川西 靖裕様 | 10,000円 | |
| (有)四季様 | 10,000円 | |
| (株)エステートSUN様 | 10,000円 | |
| (有)オフィスりょう次様 | 10,000円 | |
| (株)かみもり設計様 | 10,000円 | |
| 皇室崇敬会様 | 10,000円 | |
| 楠本 年様 | 10,000円 | |
| ナガノ タカオ様 | 10,000円 | |
| 中川 博詞様 | 5,000円 | |
| 垣花 恵蔵様 | 5,000円 | |
| 高岡 昭一様 | 5,000円 | |
| 嘉手刈 恒瑛様 | 5,000円 | |
| 仲田 輝亨様 | 5,000円 | |
| 平原 芳春様 | 5,000円 | |
| 當眞 嗣博様 | 5,000円 | |
| 澤崎 定美様 | 5,000円 | |
| 普久原 朝健様 | 5,000円 | |
| 宮里 敏行様 | 5,000円 | |
| 玉鐵建設(株)様 | 5,000円 | |
| 狩俣 進様 | 5,000円 | |
| 比嘉 秀和様 | 5,000円 | |
| (株)ライフベース様 | 5,000円 | |
| 松村 光三様 | 5,000円 | |
| 松村 正夫様 | 5,000円 | |
| 松村 久好様 | 5,000円 | |
| 伊波 誠様 | 5,000円 | |
| 比嘉工業(株)様 | 5,000円 | |
| 三浦 幸一様 | 5,000円 | |
| (株)ブレーン沖縄様 | 5,000円 | |
| テクノサービス(株)様 | 5,000円 | |
| ミヤケ トシ様 | 5,000円 | |
| 真栄田 強様 | 5,000円 | |
| まつもと よしみ様 | 5,000円 | |
| 坂口 様 | 5,000円 | |
| 我謝 育則様 | 5,000円 | |
| 與那嶺 健和様 | 5,000円 | |
| ナカソネ ハツエ様 | 5,000円 | |
| ムラカミ カヨコ様 | 5,000円 | |
| 光電気工事(株)様 | 5,000円 | |
| 藤田 博久様 | 5,000円 | |
| 玉城 勇様 | 5,000円 | |
| 小菅 基司様 | 5,000円 | |
| 金城 安雄様 | 5,000円 | |
| 川内 博仁様 | 5,000円 | |
| 森本忠昭司法書士事務所様 | 5,000円 | |
| モリヤマ サトル様 | 5,000円 | |
| 茶橋 和夫様 | 5,000円 | |
| 総合紙器(株)様 | 5,000円 | |
| 中川 光範様 | 3,000円 | |
| 林 文隆様 | 3,000円 | |
| 有福 雅子様 | 50,000円 | |
| 陳 建亨様 | 5,000円 | |
| 莊 佩凡様 | 5,000円 | |
| 桑野 淑子様 | 5,000円 | |
| 阿部 明秀様 | 10,000円 | |
| 曾 倩綺様 | 10,000円 | |
| 曾 繁崑様 | 10,000円 | |
| 林 琮學様 | 10,000円 | |
| 蔡 美莉様 | 10,000円 | |
| 張 詩苓様 | 10,000円 | |
| 鄭 少婷様 | 10,000円 | |
| 西平 采加様 | 10,000円 | |
| 鄭 素珍様 | 10,000円 | |
| 施 肅美様 | 10,000円 | |
| 劉 純伶様 | 10,000円 | |
| 蕭 淑云様 | 10,000円 | |
| 李 淑櫻様 | 10,000円 | |
| 胡 玫宜様 | 10,000円 | |
| 林 士傑様 | 10,000円 | |
| 李 恩葳様 | 10,000円 | |
| 賴 佳穂様 | 10,000円 | |
| 灰谷 萱子様 | 10,000円 | |
| 小椋 智恵様 | 10,000円 | |
| 玉那覇 康晴様 | 10,000円 | |
| 沖縄プロジェクトの会様 | 10,000円 | |
| 一戸 邦彦様 | 100,000円 | |
| 一戸 弥生様 | 100,000円 | |
| SUE SHU YING様 LIANG LIN様 |
25,000円 | |
| 櫻井 正寿・真由美 様 | 5,000円 | |
| 徳沢 英哲 様 (※「英」は草冠ではなく艸部) | 100,000円 合計130,000円 |
|
| 外口 英一・キヨ子 様 | 10,000円 | |
| 森田 峯好 様 | 5,000円 | |
| 山城 和也 様 | 10,000円 | |
| 水田 穣作 様 | 50,000円 | |
| 泉水 朝順 様 | 3,000円 | |
| カケヤ キヨコ 様 | 3,000円 | |
| 古 蘭香 様 | 5,000円 | |
| 鶴田 晃 様(新神戸国防懇話会) | 5,000円 | |
| 林 清木 様 | 50,000円 | |
| 辻井 正房 様 | 200,000円 | |
| 徳沢 英哲 様 (※「英」は草冠ではなく艸部) | 30,000円 | |
| サトウ チエ 様 | 10,000円 | |
| 安倍 京子 様 | 5,000円 | |
| 王 寧蘭 様 | 10,000円 | |
| 高 道徳 様 | 10,000円 | |
| K 様 | 3,000円 | |
| 増田 隆栄 様 | 10,000円 | |
| 原田 種雄 様 | 50,000円 | |
| 川俣 健護 様 | 20,000円 | |
| 高 鶴敏 様 | 5,000円 | |
| 李 恩葳 様 | 10,000円 | |
| ティーランド 様 | 30,000円 | |
| 芦澤 薫 様 | 10,000円 | |
| 榊原 周治 様 | 10,000円 | |
| 武田 喜美子 様 | 10,000円 | |
| 小野 晃 様 | 10,000円 | |
| 田中 尚志 様 | 20,000円 | |
| 匿名希望 様 | 10,000円 | |
| 一二三 朋子 様 | 100,000円 | |
| 川久保 勲 様 | 10,000円 | |
| モリ トシエ 様 | 4,000円 | |
| 長尾 弘 様 | 1,000,000円 | |
| 渡邊 元實 様 | 10,000円 | |
| コンドウ トシユキ 様 | 1,000円 | |
| 岸 眞理子 様 | 20,000円 | |
| 儀同 慶子 様 | 10,000円 | |
| 琉球台湾婦人会 様 | 100,000円 | |
| 新里 美玲 様 | 30,000円 | |
| 當山 正範 様 | 43,000円 | |
| 山内 明雄 様 | 10,000円 | |
| 中山 龍二 様 | 30,000円 | |
| 大山 晋吾 波上宮禰宜 | 100,000円 | |
| 鍋島 正二 様 | 10,000円 | |
| 仲西 美月 様 | 100,000円 | |
| 当山 雅慧 様 | 10,000円 | |
| 湯 emsp;蓮安 様 | 10,000円 | |
| 廖 倍芳 様 | 5,000円 | |
| 劉 承戎 様 | 5,000円 | |
| 阿部 明秀 様 | 10,000円 | |
| 西田 栄作 様 | 20,000円 | |
| 園 美恵 様 | 10,000円 | |
| 呉屋 信幸 様 | 20,000円 | |
| 載 進徳 様 | 20,000円 | |
| 趙 枝清 様 | 20,000円 (台湾円6,000円) |
|
| 潘 栄全 様 | 5,000円 | |
| 潘 進金 様 | 5,000円 | |
| 曾 繁昆 様 | 5,000円 | |
| 森田 隆介 様 | 50,000円 | |
| 西田 勝家 様 | 100,000円 | |
| 中山 仁 様 | 5,000円 | |
| 金城 多佳子 様 | 5,000円 | |
| 大栄 郭栄華 様 | 500,000円 | |
| 由 博公 様 | 20,000円 | |
| 瀬川 宏 様 | 5,000円 | |
| 林 麗方 様 | 10,000円 | |
| 董 松文 様 | 10,000円 | |
| 一般社団法人 天皇寺 様 | 30,000円 | |
| 小林 泰子 様 | 10,000円 | |
| 林 淑紛 様 | 10,000円 | |
| 張 健全 様 | 100,000円 | |
| 高 鶴娟 様 | 5,000円 | |
| 黄 石龍 様 | 5,000円 | |
| 孔 貴美 様 | 5,000円 | |
| 井上 東城 様 | 20,000円 | |
| 桑野 由仙 様 | 5,000円 | |
| 陳 玉純 様 | 5,000円 | |
| (株)国際旅運 様 | 50,000円 | |
| 曾 倩綺 様 | 10,000円 | |
| 許 綉娟 様 | 10,000円 | |
| 林 靜枝 様 | 5,000円 | |
| 西平 釆加 様 | 5,000円 | |
| 李 榮進 様 | 100,000円 | |
| 蔡 中峰 様 | 100,000円 | |
| 賴 聯熙 様 | 100,000円 | |
| 曾 建昌 様 | 100,000円 | |
| 李 松江 様 | 100,000円 | |
| 李 景惠 様 | 100,000円 | |
| 楊 麗琴 様 | 100,000円 | |
| 吳 岳峰 様 | 100,000円 | |
| 楊 智乾 様 | 100,000円 | |
| 李 聖良 様 | 100,000円 | |
| 林 世勳 様 | 100,000円 | |
| 謝 賢煌 様 | 100,000円 | |
| 黃 耀欽 様 | 100,000円 | |
| 楊 泰山 様 | 100,000円 | |
| 莊 和達 様 | 100,000円 | |
| 曾 啟銘 様 | 100,000円 | |
| 黃 進發 様 | 100,000円 | |
| 林 仲豪 様 | 100,000円 | |
| 徐 竚美 様 | 100,000円 | |
| 陳 建 様 | 100,000円 | |
| 許 廣市 様 | 10,000円 | |
| 西田 金市 様 | 300,000円 | |
| 波上宮宮司 渡慶次 馨 様 | 100,000円 | |
| イトウ ユウジ 様 | 10,000円 | |
| 張 守和 様 | 150,000円 | |
| 片木 裕一 様 | 10,000円 | |
| 周 倪安 様 前立法委員(前国会議員) | 100,000円 | |
| 蔡 裕村 様 | 20,000円 | |
| 林 世煌 様 | 10,000円 | |
| 廖 守富 様 | 5,000円 | |
| 彭 喜生 様 | 10,000円 | |
| 林 燕秋 様 | 10,000円 | |
| 歐 明光 様 | 10,000円 | |
| ハンミネ トウユウ 様 | 5,000円 | |
| ミムラ カズノリ 様 | 2,000円 | |
| 江守 鹿野 様 | 20,000円 | |
| 張本機械工業株式会社 様 | (前期)200,000円 | |
| ナカニシ リョウコ 様 | 10,000円 | |
| 廣瀬 勝 様 | 100,000円 | |
| 沖縄翼友会 様 | 5,000円 | |
| 城間 章 様 | 10,000円 | |
| 呉 恵美 様 | 10,000円 | |
| 林 冠宇 様 | 100,000円 | |
| (有)フラワースタジオヒル 様 | 10,000円 | |
| 真栄田 強 様 | 10,000円 | |
| 平良 美智子 様 | 5,000円 | |
| 伊波 誠 様 | 5,000円 | |
| 范 秋月 様 | 10,000円 | |
| 林 子豪 様 | 100,000円 | |
| 琉 木民 様 | 10,000円 | |
| 洪 文連 様 | 50,000円 | |
| 張 烔鈴 様 | 20,000円 | |
| 林 慶男 様 | 100,000円 | |
| (株)オキゼンシャ 様 | 10,000円 | |
| 石垣市特産振興組合 様 | 10,000円 | |
| 高良 協子 様 | 50,000円 | |
| 黒島 健 様 | 3,000円 | |
| 石垣 榮洋 様 | 10,000円 | |
| 宮良 直美 様 | 1,000円 | |
| マエシロ タカシ 様 | 5,000円 | |
| カネク ミツル 様 | 5,000円 | |
| 富村 悠可 様 | 10,000円 | |
| 宮良 美代子 様 | 10,000円 | |
| クガイ タカヒロ 様 | 10,000円 | |
| 佐久本 義朗 様 | 5,000円 | |
| 福岡県郷友連盟 様 | 100,000円 | |
| 吉田 邦雄 様 | 5,000円 | |
| 橋田 文也 様 | 5,000円 | |
| 稲葉 敏 様 | 5,000円 | |
| 福井 隆 様 | 5,000円 | |
| 坂口 恵二 様 | 5,000円 | |
| 漆谷 克秀 様 | 10,000円 | |
| 島袋 直樹 様 | 10,000円 | |
| 白浜 靖彦 様 | 10,000円 |
| 貢献者 | 寄付金額 | |
|---|---|---|
| 楊 馥成 様 | 700,000円 物品寄贈 300,000円 |
一般社団法人日本台湾平和基金会は、この度、沖縄翼友会会員さまのご厚意により、台湾出身戦没者慰霊碑建立地が決定し、2016年6月25日に無事竣工式を行うことが出来ました。多くの皆様のご支援、心より深く感謝いたします。また、塔周辺の整備のための資金が不足しており、重ねてご支援のほどよろしくお願いします。
一般社団法人日本台湾平和基金会は、台湾出身戦没者慰霊碑建立の竣工式を平成28年6月25日、糸満市平和記念公園内空華の塔の敷地内にて、無事執り行いました。
今回沖縄県に初めて建立した慰霊碑は、多く方の協力により戦後71年目にようやく実現しました。先の大戦で3万人の台湾出身の方々が戦没されましたが、現在、沖縄県の平和の礎には身元の分かったか方々はわずか34名のみに留めています。
戦中台湾の人々は日本国民として戦い尊い命を散華されたのです。
慰霊碑の維持管理及び日本・台湾の平和交流に向けご寄付をお願いしています。何卒、ご理解の上ご協力をお願い致します。
ご寄付のお願い
台湾人戦没者慰霊の塔を沖縄に!
台湾人戦没者慰霊施設を建立する会(台湾応援会)